No posts with label YOUR-FAVICON-URL. Show all posts
No posts with label YOUR-FAVICON-URL. Show all posts
This Blog bring you close to Lampung
Ini adalah Taman Wisata tempat konservasi gajah yang terkenal di Lampung, yaitu WAY KAMBAS. Please Visit..
Pelabuhan Bakauheni Lampung, Pintu Gerbang Lampung dan Sumatra Jalur Laut... WELCOME
Tari Sembah, tari tradisional Lampung yang sangat eksotis siap menyambut Anda yang datang untuk berkunjung, karena tamu adalah raja..
Nikmati Buah durian Lampung yang legit dan beraroma... nikmat dan mengoda...
Pintu Gerbang Lampung Jalur Udara... Once again, WELCOME.
| Lampung | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
|
|||
| Moto: "Sang Bumi Ruwa Jurai" (Bahasa Lampung: Satu tempat dua penduduk) |
|||
| Peta lokasi Lampung | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 18 Maret 1964 (hari jadi) | ||
| Ibu kota | Bandar Lampung | ||
| Koordinat | 6º 45' - 3º 45' LS 103º 48' - 105º 45' BT |
||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | Sjachroedin ZP | ||
| - DAU | Rp. 769.973.038.000,- (2011)[1] | ||
| Luas | |||
| - Total | 35.376 km2 | ||
| Populasi (2010)[2] | |||
| - Total | 6.643.666 | ||
| - Kepadatan | 187,8/km² | ||
| Demografi | |||
| - Suku bangsa | Jawa (62%), Lampung (25%), Sunda (9%), Minangkabau (0.92%), Lain-lain (3,08%) | ||
| - Agama | Islam (96%), Protestan (1,8%), Katolik (0.9), Hindu (1,7%), Buddha (0.3%) | ||
| - Bahasa | Bahasa Lampung, Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, Bahasa Bali | ||
| Zona waktu | WIB | ||
| Kabupaten | 12 | ||
| Kota | 2 | ||
| Kecamatan | 162 | ||
| Desa/kelurahan | 2.072 | ||
| Lagu daerah | Sang Bumi Ruwa Jurai dan Pang Li Pandang | ||
| Situs web | www.lampungprov.go.id | ||
target="_blank">Bakorluh Lampung